DIMENSÕES | ||||||||
MODELO | A | B | C | D | E | F | G Ømáximo | H Ømáximo |
RM 46-28 | 86 | 40 | 04 | 40 | 46 | 66 | 28 | 12 |
RM 60-42 | 88 | 42 | 04 | 52 | 60 | 90 | 42 | 15 |
RM 94-60 | 132 | 65 | 04 | 65 | 94 | 136 | 60 | 17 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||
MODELO |
TORQUE (kgm) |
N / n (HP/RPM) |
HPmáx (FS=1) @RPM |
RPM MÁXIMO |
||||
MÁXIMO | NORMAL | MÁXIMO | NORMAL(*) | 1200 | 1800 | 3400 | ||
RM 46-28 | 6,30 | 3,15 | 0,0087 | 0,0044 | 10,4 | 15,6 | 29,6 | 5000 |
RM 60-42 | 12,53 | 6,27 | 0,0175 | 0,0088 | 21,0 | 31,5 | 59,5 | 4000 |
RM 94-60 | 45,00 | 22,50 | 0,0628 | 0,0314 | 75,3 | 113,0 | 213,50 | 4000 |
(*) NORMAL - Fator de Serviço = 2 |